9 check,Am I Sleepless Society
วงจรของคนนอนไม่หลับ | ทุกครั้ง | ไม่ทุกครั้งไป | บางครั้งเอง | ไม่เคยเลย |
หลับตานานแล้ว แต่สมองยังไม่หยุดคิด | / | | | |
มักรู้สึกตัวระหว่างนอนหลับเป็นระยะๆ | | | | / |
ระหว่างหลับรู้สึกว่าสมองยังคิดและกังวล | / | | | |
ไม่อยากตื่นทั้งที่รู้สึกว่านอนมานานแล้ว | / | | | |
ความคิดตื้อตันไม่ทันใจ | | | / | |
ง่วงนอนระหว่างวัน | / | | | |
รู้สึกซึมเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุ | | | / | |
ปวดหัว และอ่อนเพลียง่าย | | | / | |
ตื่นด้วยความงัวเงียไม่แจ่มใส แม้จะอาบน้ำและแปรงฟัน | | / | | |
สรุปตารางวงจรของคนนอนไม่หลับของนางสาววิกาญจน์ดา กุสะโร ปรากฏว่าได้เข้าไปอยู่ในวงจรแล้ว
ตารางบันทึกเวลาเข้านอน ตื่นนอน งีบหลับในตอนกลางวัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการนอน ตามปกติก่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม
ทั้งหมด 7วัน
วัน /เดือน/ปี | เวลาการเข้านอน | เวลาตื่นนอน | วันนี้งีบหลับรึปล่าว | พฤติกรรมที่ดีต่อการนอน | พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอน | หมายเหตุ |
ส.03/1/2552 | | | | | | |
อา.04/1/2552 | | | | | | |
จ.05/1/2552 | | | | | | |
อ.06/1/2552 | | | | | | |
พ.07/1/2552 | | | | | | |
พฤ.08/1/2552 | | | | | | |
ศ.09/1/2552 | | | | | | |
ตารางบันทึกเวลาเข้านอน ตื่นนอน งีบหลับในตอนกลางวัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการนอน ช่วงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม
ทั้งหมด 23 วัน
วัน /เดือน/ปี | เวลาการเข้านอน | เวลาตื่นนอน | วันนี้งีบหลับรึปล่าว | พฤติกรรมที่ดีต่อการนอน | พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอน | หมายเหตุ |
ส.10/1/2552 | | | | | | |
อา.11/1/2552 | | | | | | |
จ.12/1/2552 | | | | | | |
อ.13/1/2552 | | | | | | |
พ.14/1/2552 | | | | | | |
พฤ.15/1/2552 | | | | | | |
ศ.16/1/2552 | | | | | | |
ส.17/1/2552 | | | | | | |
อา.18/1/2552 | | | | | | |
วัน /เดือน/ปี | เวลาการเข้านอน | เวลาตื่นนอน | วันนี้งีบหลับรึปล่าว | พฤติกรรมที่ดีต่อการนอน | พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอน | หมายเหตุ |
จ./19/1/2552 | | | | | | |
อ.20/1/2552 | | | | | | |
พ.21/1/2552 | | | | | | |
พฤ.22/1/2552 | | | | | | |
ศ.23/1/2552 | | | | | | |
ส.24/1/2552 | | | | | | |
อา.25/1/2552 | | | | | | |
จ.26/1/2552 | | | | | | |
อ.27/1/2552 | | | | | | |
พ.28/1/2552 | | | | | | |
พฤ.29/1/2552 | | | | | | |
ศ.30/1/2552 | | | | | | |
ส.31/1/2552 | | | | | | |
อา.1/2/2552 | | | | | | |
ตารางบันทึกเวลาเข้านอน ตื่นนอน งีบหลับในตอนกลางวัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการนอน ช่วงปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมแล้ว
ทั้งหมด3วัน
วัน /เดือน/ปี | เวลาการเข้านอน | เวลาตื่นนอน | วันนี้งีบหลับรึปล่าว | พฤติกรรมที่ดีต่อการนอน | พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอน | หมายเหตุ |
จ..02/2/2552 | | | | | | |
อ.03/2/2552 | | | | | | |
พ.04/2/2552 | | | | | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น